問惠州精 英惠口腔醫(yī)院好不好的,說到底不就想知道惠州惠城精 英惠口腔的消費(fèi)怎么樣嘛!小編這就把精 英惠口腔的價格表給你安排上,其中種植牙和牙齒矯正都是口福行動和春芽基金的補(bǔ)助價喲!
2021年9月口福行動補(bǔ)助明細(xì)-惠州精 英口腔。
活動時間:2021.9.1—2021.9.30。
【種植牙口福行動補(bǔ)貼詳情】
口福行動 | 種植體品牌 | 原價:元起/顆 | 補(bǔ)貼價:元起/顆 | 質(zhì)保 |
特價植體(全免、半免) | 韓系二代SG | 7100 | 3550 | 5年 |
韓系三代OSSTEM(奧齒泰) | 8100 | 4700 | 15年 | |
指定植體(補(bǔ)貼50%) | 德國icx | 12600 | 6500 | 40年 |
美國皓圣Hiossen | 9600 | 5800 | 20年 | |
聯(lián)合植體? ?(補(bǔ)貼35%) | 瑞士iti | 16800 | 13500 | 終身 |
瑞典諾貝爾 | 25000 | 13800 | 終身 | |
法國安卓健 | 11800 | 11000 | 40年 | |
推薦植體? ? (廠家提供) | 瑞士ITI親水 | 25000 | 23000 | 終身 |
諾貝爾PCC | 30000 | 26000 | 終身 |
【牙齒矯正春芽基金補(bǔ)助情況】
春芽基金補(bǔ)助 | 牙套品牌 | 原價:元起 | 基金補(bǔ)貼:元起 |
特價系列(補(bǔ)貼50%) | 傳統(tǒng)金屬矯正 | 15000 | 7500 |
正雅悅美版 | 19800 | 9900 | |
指定系列(補(bǔ)貼35%) | 正雅隱形矯正航天版 | 35000 | 22750 |
金屬自鎖矯正 | 16800 | 10920 | |
進(jìn)口傳統(tǒng)金屬矯正 | 15800 | 10270 | |
MRC兒童肌功能矯正器 | 6200 | 4030 | |
聯(lián)合系列(補(bǔ)貼20%) | 時代天使經(jīng)典版 | 22800 | 18240 |
MRC早期矯治 | 23800 | 19040 | |
推薦系列(廠家提供) | 隱適美隱形牙套 | 42800 | 29960 |
以上就是惠州精 英惠口腔的種植牙和牙齒矯正的部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),而且大都是口福行動的補(bǔ)貼價,所以說在來精 英惠口腔看牙再合適不過了,價格也是很優(yōu)惠的,你覺得呢?只不過活動時間有限,大家要抓住這次機(jī)會喲!
口腔相關(guān)項目價格表:
項目 | 子項目 | 價格范圍 |
---|---|---|
牙齒矯正 | 成人牙齒矯正 | 8398元左右 |
3-12歲牙齒矯正 | 4189元-14390元左右 | |
12-18歲牙齒矯正 | 4059元起 |