“看牙貴”一直是老百姓的痛點,而資陽2025年牙科價格表更新后,部分項目價格波動明顯。本文將結合衛(wèi)健委公示數(shù)據(jù)及本地患者真實反饋,從洗牙、補牙、種植牙三大高頻需求切入,梳理資陽30+家牙科機構的收費明細,并附上高性價比榜單。無論您是預算有限的學生黨,還是追求品質的中產(chǎn)家庭,這份指南都能幫到您。
一、2025年資陽牙科全項目價格詳解
(一)資陽種植牙項目價格體系
品牌分類 | 代表品牌 | 單顆價格區(qū)間(元) | 適用人群及特點 | 推薦機構 |
---|---|---|---|---|
國產(chǎn)系 | 創(chuàng)英/百康特/仕諾康 | 2880-5000 | 預算有限、骨質條件較好者,性價比 | 資陽貝科口腔(+免費拍片) |
韓系 | 登騰/奧齒泰 | 4500-6000 | 中端需求,骨結合速度較快 | 優(yōu)潔口腔(買一送一活動) |
歐系 | ITI(士卓曼)/諾貝爾 | 8000-16800 | 高端需求,即刻負重技術成熟 | 牙米口腔(瑞士ITI 8折+送潔牙) |
技術溢價項:
即刻負重技術:+2000-3000元
數(shù)字化導板設計:+1500-2500元。www.ke開立lete.c特om
骨增量手術(骨粉):2000-5000元/次
(二)資陽牙齒矯正項目價格清單
矯正類型 | 技術特點 | 價格區(qū)間(元) | 代表品牌/技術 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|
傳統(tǒng)金屬托槽 | 經(jīng)濟型,復診周期4-6周 | 5000-15000 | 國產(chǎn)托槽 | 學生及預算有限者 |
自鎖金屬托槽 | 減少復診頻率,舒適度提升 | 8000-20000 | Damon Q | 上班族效率需求 |
陶瓷半隱形矯正 | 托槽透明化,美觀度中等 | 15000-30000 | 3M Clarity | 對外觀有基礎要求者 |
無托槽隱形矯正 | 可拆卸,完全隱形 | 18000-50000 | 隱適美/時代天使/正雅 | 商務人士及高美觀需求者 |
兒童早期干預矯正 | MRC肌功能訓練器 | 4000-8800 | 澳洲MRC | 3-12歲頜骨發(fā)育調整 |
(三)資陽補牙項目價格及材料對比
補牙類型 | 材料特性 | 價格(元/顆) | 品牌 | 耐用年限 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
普通樹脂補牙 | 經(jīng)濟型,抗壓強度≥120MPa | 130-245 | 3M Z250 | 3-5年 | 后牙小面積淺齲 |
美學樹脂補牙 | 顏色分層修復,逼真度提升 | 368-600 | 3M Z350/美塑樹脂 | 5-8年 | 前牙修復/高美觀需求 |
嵌體修復 | 定制化修復體,邊緣密合度>95% | 1500-3200 | 威蘭德/CAD-CAM | 8-15年 | 深齲/缺損超1/3 |
(四)資陽基礎治療項目價格全覽
項目 | 細分類型 | 價格區(qū)間(元) | 技術說明 |
---|---|---|---|
洗牙 | 普通超聲潔牙 | 68-98 | 基礎牙結石清除 |
噴砂潔牙(含拋光) | 198-268 | 清除煙漬茶漬,表面光滑度提升30% | |
拔牙 | 簡單拔牙(前牙) | 100-200 | 使用牙挺+牙鉗 |
阻生智齒拔除 | 480-1200 | 需拍CBCT+微創(chuàng)器械 | |
根管治療 | 前牙(1-2根管) | 399-500 | 普通顯微鏡操作 |
磨牙(3-4根管) | 719-878 | 需配合機用鎳鈦銼 | |
牙周治療 | 基礎齦下刮治 | 800-1200 | 分象限收費(全口4象限) |
激光牙周治療 | 3000-4000 | 減少出血,促進組織再生 |
(五)資陽兒童牙科專項價格
項目 | 服務內容 | 價格(元) | 特別 |
---|---|---|---|
涂氟 | 全口氟化物保護膜 | 99-100 | 牙米口腔“防蛀雙件套”限時99元 |
窩溝封閉 | 單顆磨牙封閉 | 199-200 | 家長陪同可享8折 |
乳牙早矯 | MRC肌功能矯治器 | 4000-8800 | 送3次復查+咬合評估 |
乳牙拔除 | 松動乳牙拔除 | 80-120 | 贈送乳牙收藏盒 |
(六)資陽修復/美學項目價格解析
項目 | 材料/技術 | 價格區(qū)間(元) | 優(yōu)勢 |
---|---|---|---|
全瓷牙 | 愛爾創(chuàng)/威蘭德 | 1000-3000 | 透光性接近真牙,不含金屬 |
瓷貼面 | 超薄貼面(0.2mm) | 2000-10000 | 微創(chuàng)修復,變色牙 |
吸附性義齒 | BPS生物功能性吸附 | 6700-12000 | 半口/全口固位力提升50% |
冷光美白 | Beyond冷光技術 | 2000-2500 | 單次提升色階5-8個 |
二、資陽高性價比牙科機構榜單
1、資陽種植牙牙科性價比top3
機構名稱 | 主打優(yōu)勢 | 單顆種植價 |
---|---|---|
資陽貝科口腔 | 國產(chǎn)種植牙+免費拍片檢查 | 2880元起 |
優(yōu)潔口腔 | 韓國登騰種植體買一送一活動 | 4580元/顆 |
牙米口腔 | 瑞士ITI種植體8折+送全口潔牙 | 9600元起 |
2、資陽補牙口碑榜
預算有限選:優(yōu)潔口腔(普通樹脂補牙130元起,學生憑證享9折)
美觀需求選:牙米口腔(納米樹脂分層填充技術,368元起包拋光)
復雜修復選:貝科口腔(顯微根管+嵌體修復套餐價1680元)www.ke★lete.com
3、資陽兒童牙科推薦
涂氟/窩溝封閉:牙米口腔“防蛀雙件套”限時99元(原價268元)
乳牙早矯:優(yōu)潔口腔MRC矯治器8800元(送3次復查)
2025年資陽牙科價格透明度顯著提升,但信息不對稱仍存在。建議消費者根據(jù)本文提供的價格基準線,結合自身需求對比3家以上機構方案。記?。簝r格并非標準,衛(wèi)健委執(zhí)業(yè)資質、設備消毒流程、醫(yī)生庫同樣關鍵。收藏這份指南,看牙不花冤枉錢!